Biểu 50.1
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 
Đơn vị: %
Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc
Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)
I Toàn bộ các tỉnh vùng dân tộc thiểu số
Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố và bán kiên cố 79.2 80.1 77.8 96.3 73.5 88.6 85.5 56.9 64.4 82.2 96.5 84.0 80.2 73.1 83.4 80.7 92.4 97.9 87.6 69.0 86.7 76.0 54.7 94.6 78.3 78.1 88.1 78.6 53.0 83.9 77.3 94.9 55.7 37.8 53.9 86.6 82.9 37.5 54.2 57.4 21.8 80.4 65.8 54.3 62.5 53.0 60.1 48.8 73.4 87.5 79.6 76.9 80.6 87.9
+ Nhà thiếu kiên cố 5.4 5.8 6.1 1.0 7.6 2.6 3.4 12.9 10.4 2.9 0.7 1.8 4.4 5.0 3.0 2.4 1.3 0.4 2.2 4.8 1.4 2.5 12.8 0.8 6.9 5.4 4.3 3.6 9.8 4.8 5.4 0.5 13.3 14.5 4.3 2.9 5.8 15.5 12.0 9.4 11.2 6.5 7.1 6.7 9.0 18.4 5.0 3.8 7.4 6.3 3.5 0.0 1.9 4.0
+ Nhà thiếu kiên cố 15.4 14.1 16.1 2.8 19.0 8.9 11.1 30.1 25.2 14.8 2.7 14.2 15.4 22.0 13.6 17.0 6.3 1.7 10.2 26.3 11.9 21.5 32.5 4.6 14.8 16.5 7.5 17.8 37.1 11.4 17.3 4.7 31.0 47.7 41.8 10.5 11.3 47.0 33.7 33.1 67.0 13.1 27.1 38.9 28.5 28.6 34.9 47.4 19.2 6.3 17.0 23.1 17.6 8.1
Thành thị
Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố và bán kiên cố 94.2 95.8 91.9 98.5 87.9 97.6 96.9 78.9 86.8 87.1 97.2 97.0 81.5 91.4 97.5 92.9 97.6 99.3 93.4 92.0 88.7 93.6 75.2 97.6 91.8 85.1 93.8 95.6 82.3 93.8 94.2 97.7 100.0 100.0 94.2 97.6 92.8 67.5 100.0 89.0 88.2 100.0 94.9 90.0 88.5 67.7 99.4 94.4 79.4 92.9 72.8 100.0 100.0 100.0
+ Nhà thiếu kiên cố 2.0 1.5 3.1 0.7 4.5 0.8 1.1 8.1 3.9 2.5 1.7 0.9 7.1 2.2 0.6 2.2 0.5 0.2 0.6 3.9 1.1 0.2 8.2 0.3 2.8 1.9 1.9 0.2 13.1 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 1.6 2.4 2.2 6.6 0.0 5.5 0.0 0.0 2.3 3.3 0.0 5.7 0.6 1.9 19.3 3.6 3.3 0.0 0.0 0.0
+ Nhà thiếu kiên cố 3.7 2.7 5.0 0.9 7.6 1.6 2.0 12.9 9.2 10.4 1.1 2.2 11.4 6.4 2.0 4.9 1.8 0.5 6.0 4.2 10.3 6.2 16.5 2.1 5.4 13.1 4.3 4.2 4.6 4.2 4.7 2.1 0.0 0.0 4.3 0.0 5.0 26.0 0.0 5.5 11.8 0.0 2.8 6.7 11.5 26.6 0.0 3.7 1.2 3.6 23.9 0.0 0.0 0.0
Nông thôn
Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố và bán kiên cố 76.2 76.1 76.4 91.0 68.5 87.7 83.5 56.2 63.3 81.7 96.2 82.3 80.1 71.9 82.5 79.1 91.3 97.7 87.1 67.6 86.6 75.1 53.2 94.2 75.3 77.3 87.7 75.3 51.9 83.5 75.8 94.6 55.1 37.6 51.9 86.2 82.6 33.0 53.8 55.3 21.4 80.1 59.6 53.2 61.8 51.5 50.9 44.4 70.7 86.7 84.1 76.1 79.2 86.7
+ Nhà thiếu kiên cố 6.1 6.8 6.4 1.7 8.6 2.7 3.8 13.1 10.7 3.0 0.3 1.9 4.1 5.2 3.1 2.4 1.5 0.4 2.4 4.8 1.4 2.6 13.2 0.9 7.8 5.8 4.5 4.3 9.7 4.9 5.8 0.5 13.5 14.6 4.4 2.9 5.9 16.8 12.1 9.7 11.3 6.6 8.1 6.8 9.2 19.8 6.1 4.0 2.2 6.6 3.6 0.0 2.0 4.4
+ Nhà thiếu kiên cố 17.7 17.0 17.2 7.2 22.9 9.6 12.7 30.7 26.1 15.3 3.5 15.8 15.8 22.9 14.4 18.5 7.2 1.9 10.5 27.6 12.0 22.3 33.6 4.9 16.9 16.9 7.8 20.4 38.4 11.6 18.4 5.0 31.4 47.8 43.7 10.8 11.5 50.1 34.1 35.1 67.3 13.2 32.3 39.9 28.9 28.8 43.0 51.6 27.1 6.6 12.3 23.9 18.8 8.9
34 Tỉnh Kon Tum
- Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố và bán kiên cố 82.9 83.1 69.0 100.0 95.0 82.8 87.0 66.7 51.6 91.6 100.0 91.4 89.2 76.4 86.4 62.5 100.0 93.0 91.6 89.3 100.0 83.3 50.0 72.8 75.0 77.8 91.1 0.0 27.0 87.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 0.0 88.1
+ Nhà thiếu kiên cố 2.6 1.3 3.2 0.0 0.0 1.5 0.9 0.0 7.6 1.5 0.0 0.0 1.1 3.5 2.3 12.5 0.0 4.7 2.7 0.0 0.0 0.0 10.0 3.7 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
+ Nhà thiếu kiên cố 14.6 15.6 27.8 0.0 5.0 15.7 12.0 33.3 40.8 6.9 0.0 8.6 9.6 20.1 11.4 25.0 0.0 2.3 5.6 10.7 0.0 16.7 40.0 23.5 25.0 22.2 6.4 0.0 73.0 9.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 7.4